
マンション査定を依頼する際に、気になるのが価格相場です。
価格相場は、それぞれの地域や条件によって異なります。ですから、ここのエリアの物件は必ずこの価格、というのは存在しません。そこで、東京23区と関東エリアの地価平均価格をご紹介します。1つの目安として参考にしてください。
| エリア | 地価平均価格(円/㎡) | ||
|---|---|---|---|
| 東京都 | 千代田区 | 1,525,100 | |
| 中央区 | 652,600 | ||
| 港区 | 1,100,100 | ||
| 新宿区 | 576,000 | ||
| 文京区 | 607,800 | ||
| 台東区 | 532,800 | ||
| 墨田区 | 294,500 | ||
| 江東区 | 336,800 | ||
| 品川区 | 553,100 | ||
| 目黒区 | 629,600 | ||
| 大田区 | 436,400 | ||
| 世田谷区 | 498,300 | ||
| 渋谷区 | 810,500 | ||
| 中野区 | 460,100 | ||
| 杉並区 | 434,000 | ||
| 豊島区 | 414,700 | ||
| 北区 | 354,500 | ||
| 荒川区 | 395,000 | ||
| 板橋区 | 337,700 | ||
| 練馬区 | 332,800 | ||
| 足立区 | 229,500 | ||
| 葛飾区 | 262,800 | ||
| 江戸川区 | 295,000 | ||
| 神奈川県 | 横浜市 | 207,100 | |
| 川崎市 | 228,300 | ||
| 鎌倉市 | 197,000 | ||
| 千葉県 | 千葉市 | 118,400 | |
| 市川市 | 213,000 | ||
| 船橋市 | 147,400 | ||
あくまで目安なので、マンション査定業者に依頼して、確認することがオススメです。